Мощный комплекс соединительных веществ, предназначенный для снижения рН-фактора. Добавка экономичная в использовании, чрезвычайно эффективна и является последним словом в области контроля за рН-фактором. К смеси для опрыскивания нужно добавить небольшое количество добавки, чтобы достичь значительного снижения рН.
Рекомендуемая норма — 100–200 мл на 100 л воды на га.

СОСТАВ
Плотность | pH | |
% | 1,70 | 1,70 |
Вода, используемая для приготовления растворов пестицидов, может влиять на их стабильность и эффективность.
Нужно анализировать воду рабочих растворов для определения ее рН и жесткости.
Если рН рабочего раствора является щелочным, особенно, если рН 8 и более, а также используются пестициды, чувствительные к гидролизу, то нужно понижать рН в опрыскивателе.
Если рН рабочего раствора в пределах 3,5–6 — это является рекомендованной величиной для большинства пестицидов, кроме сульфонилмочевины. Мы всегда можем довести наш рабочий раствор до этих показателей добавлением Био рН Контроль.
Используйте карманные рН-метры.
ДЕЙСТВИЕ БИО PH КОНТРОЛЬ
УРОВЕНЬ PH И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ
Действующее вещество | Оптимальный рН | Период полураспада |
Гербициды | ||
Глифосат | 2,5–4,0 | нестабильной при рН > 7 |
МЦПА | 5,0 | pH 7 = 3–4 ч, рН 8 — полное разложение |
Глюфосинат аммония | 5,5 | нестабильный при рН > 7 |
Дикват | 5,0 | нестабильный при рН > 7 |
Фенмедифам | 5,5–6,5 | pH 7 — 5 ч, рН 8 — 10 мин |
Десмедифам | 4,0–6,0 | pH 8 — 12 мин |
Флумиоксазин | 4,0–5,0 | pH 8 — 15 мин |
Дикамба | 5,0–6,0 | pH 7 — 3–4 ч, рН 8 — полное разложение |
Инсектициды | ||
Имидаклоприд | 5,0–6,5 | щелочной гидролиз при рН > 7 |
Клофентезин | 5,0 | pH 7 — 34 ч; pH 9,2 — 4,8 ч |
Ацетамиприд | 5,0–6,0 | нестабильный при рН < 4, та > 7 |
Диметоат | 5,0 | pH 2 — 21 ч; pH 6 — 12 ч; pH 9 — 48 мин |
Хлорпирифос | 4,7 | pH 4,7 — 63 дня; pH 6,9 — 35 дня; pH 8,1 — 22 дня |
Лямбда-цигалотрин | 6,0–6,5 | pH 9 — 9 дней |
Тау-флувалинат | 5,0–7,0 | pH 6 — 30 дней; pH 9 — 1–2 дня |
Пропаргид | 6,0 | ефективность снижается при рН > 7 |
Амитраз | 5,0 | pH 6 — 35 ч; pH 7 — 15 ч; pH 9 — 1,5 ч |
Бифентрин | 4,0–6,0 | |
Фунгициды | ||
Каптан | 4,0–5,0 | pH 4 — 32 ч; щелочной гидролиз при рН > 8, pH 8 — 10 мин, pH 10 — 2 мин |
Манкоцеб | 6,0 | pH 5 — 5 дней; щелочной гидролиз при рН > 8 |
Тиофанат-метил | 4,5–6,0 | pH 7 — 1 ч, щелочной гидролиз при рН > 8 |
Диметоморф | 5,5–6,5 | |
Карбендазим | 4,0–6.0 | pH 8–9 — 40 мин |
Фосетил алюминия | 3,9–4,2 | максимально стабильный |
Флудиоксонил | очень чувствителен к щелочному гидролиз |
СОВМЕСТИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ С НЕКОТОРЫМИ ГЕРБИЦИДАМИ И ИНСЕКТИЦИДАМИ
Действующее вещество | Показатели качества воды | ||||
жесткая | соленая | загрязненная | щелочная | кислая | |
Гербициды | |||||
2,4-Д или MCPA аминная соль | тест | да | да | нет | да |
2,4-Д или MCPA эфир | тест | нет | да | да | да |
Галоксифоп | да | да | да | да? | да |
Глифосат | нет | да | нет | нет | лучше |
Дикамба аминная соль | нет | да | да | нет | да |
Имазамокс | да | да | да | да | да |
Имазапик / имазапир | да | да | да | да | да |
Имазапик / имазапир / МСРА | да | да | да | да | да |
Клетодим | да | да | да? | да? | да |
Клопиралид | тест | да | да? | нет | тест |
Пропахизофоп | да | oк | да | да? | да |
Трифлуралин | да | oк | да | да | да |
Триасульфурон | нет | нет | да | нет | нет |
Флуазифоп | да | да | да | да? | да |
Хизалофоп | да | да | да | да | да |
Хлорсульфурон | нет | нет | да | да | исп. немедл |
Инсектициды | |||||
Диметоат ЕС | тест | лучше | да | нет | лучше |
Хлорпирифос ЕС | тест | лучше | да | нет | да |
Циперметрин ЕС | тест | лучше | да | нет | да |
Нет — качество воды является несовместимой с пестицидом.
Тест — проведите эксперимент, чтобы определить реакцию. Одинаковые действующие вещества в составе препаратов различных торговых марок и формуляций могут реагировать по-разному.
Да? — может отмечаться снижение эффективности пестицида, особенно если оставить раствор в опрыскивателе дольше одного-двух часов.
Да — пестицид нормально реагирует на такое качество воды.
Исп. немедл. — пестицид может иметь лучшую эффективность при таком качестве воды, но быстрее теряет действие в опрыскивателе. Поэтому используйте его немедленно.
Лучше — пестицид может иметь лучшую эффективность при таком качестве воды.
Определение качества воды:
Жесткая вода — более 300 частей на миллион СаСО3 (300 ppm)
Соленая вода — 1500 mS/m NaCl
Щелочная вода — рН<8,0
Кислая вода — рН<5,0